
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-03 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 11
總金額 357001.27
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191202 | ||
| 進(jìn)口商 | ANIXTER CHILE S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 96830070 | 所在關(guān)區(qū) | METROPOLITANA |
| 裝運(yùn)港 | MIAMI | 目的港 | AEROPUERTO COM. A. M |
| 原產(chǎn)國 | designated place of origin | 裝貨國 | U.S.A |
| 商品編碼 | 85176290 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 407.51 |
| 編碼描述 | LOS DEMAS APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVERSION, EMISION Y TRANSMISION O GENERACION DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS | ||
| 商品描述 | TRANSMISOR譯 | ||
| 嘜頭or型號(hào) | A8105-E | 品牌 | AXIS |
| 包裝類型 | PALLETS, TABLEROS | ||
| 數(shù)量 | 10 | 數(shù)量單位 | UNIDADES |
| 重量 | 336.37 | 毛重 | - |
| 成交方式 | OTRO | 總價(jià)(USD) | 6564.48 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 656.4479 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 19.5157 |
| CIF總價(jià)(USD) | 6791.77 | CIF單價(jià) | 679.18 |
| 運(yùn)費(fèi) | 212.37 | 保費(fèi) | 14.92 |
| 運(yùn)輸方式 | AEREO | 船名 | - |
-
9產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
357001.27總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171228 | 42029220 | China | OTROS PUERTOS MEXICO | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170912 | 84213990 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | VALPARAISO | ||
| 20171227 | 63029310 | China | OTROS PTO.AUSTRALIA | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171213 | 84561100 | China | BUSAN CY (PUSAN) | VALPARAISO | ||
| 20171120 | 90064000 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171120 | 90064000 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171122 | 95045000 | China | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171227 | 65050000 | China | OTROS PTO.AUSTRALIA | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170912 | 84148090 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | VALPARAISO | ||
| 20170912 | 84193900 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | VALPARAISO |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)